熊本市電
2026年度にも2編成 2400形を導入予定
2030年度まで2編成ずつ導入
1000N系
04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16
2000N系
19,20,21,22,23,24
3000系
3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117
3000A系
3118,3119,3120,3121
4000系
4125,4126,4127,4128,4129,4130,4131,4132

1000N系

2000N系

3000系

3000A系

4000系
HU300形
←宇都宮駅東口 芳賀・高根沢工業団地→
| 形式 | < | 新製日 | ||
|---|---|---|---|---|
| HU301 | HU301-A | HU301-C | HU301-B | 2021.5.28新潟トランシス |
| HU302 | HU302-A | HU302-C | HU302-B | 2021.8.4新潟トランシス |
| HU303 | HU303-A | HU303-C | HU303-B | 2021.8.5新潟トランシス |
| HU304 | HU304-A | HU304-C | HU304-B | 2022.10.1新潟トランシス |
| HU305 | HU305-A | HU305-C | HU305-B | 2021.11.1新潟トランシス |
| HU306 | HU306-A | HU306-C | HU306-B | 2021.11.1新潟トランシス |
| HU307 | HU307-A | HU307-C | HU307-B | 2022.1.27新潟トランシス |
| HU308 | HU308-A | HU308-C | HU308-B | 2022.1.27新潟トランシス |
| HU309 | HU309-A | HU309-C | HU309-B | 2022.2.16新潟トランシス |
| HU310 | HU310-A | HU310-C | HU310-B | 2022.2.16新潟トランシス |
| HU311 | HU311-A | HU311-C | HU311-B | 2022.3.24新潟トランシス |
| HU312 | HU312-A | HU312-C | HU312-B | 2022.4.27新潟トランシス |
| HU313 | HU313-A | HU313-C | HU313-B | 2022.5.31新潟トランシス |
| HU314 | HU314-A | HU314-C | HU314-B | 2022.5.31新潟トランシス |
| HU315 | HU315-A | HU315-C | HU315-B | 2022.7.28新潟トランシス |
| HU316 | HU316-A | HU316-C | HU316-B | 2022.7.28新潟トランシス |
| HU317 | HU317-A | HU317-C | HU317-B | 2022.7.28新潟トランシス |

HU300形
2400形
←健軍町 熊本駅前・田﨑橋/上熊本→
| 形式 | < | 新製日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 2401B | 2401C | 2401A | 2024.8.27アルナ車両 |
| 2402 | 2402B | 2402C | 2402A | 2024.10.17アルナ車両 |
| 2403 | 2403B | 2403C | 2403A | 2025.10.17アルナ車両 |
| 2404 | 2404B | 2404C | 2404A | 2025.11.16アルナ車両 |
| 2405 | 2405B | 2405C | 2405A | 2026年度中導入 |
| 2406 | 2406B | 2406C | 2406A | 2026年度中導入 |
0800形
←健軍町 熊本駅前・田﨑橋/上熊本→
| 形式 | > | 新製日 | |
|---|---|---|---|
| 0801 | 0801B | 0801A | 2009.3.04アルナ車両 |
| 0802 | 0802B | 0802A | 2009.3.10アルナ車両 |
| 0803(COCORO) | 0803B | 0803A | 2014.8.31アルナ車両 |
9700形
←健軍町 熊本駅前・田﨑橋/上熊本→
| 形式 | > | 新製日 | |
|---|---|---|---|
| 9701 | 9701B | 9701A | 1997.4.15アルナ工機 |
| 9704 | 9704B | 9704A | 2001.2.1アルナ工機 |
| 9705(運用休止中) | 9705B | 9705A | 2001.2.1アルナ工機 |

2400形

0800形

0800形(COCORO)

9700形
1060形
1063
1080形
1081,1085
1090形
1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097
1200形
1201,1203,1204,12051207,1210
1350形
1351,1352,1353,1354,1355,1356
8500形
8501,8502,8503,8504
9200形
9201,9202,9203,9204,9205
8800形(車両型式は同じ)
101(レトロ電車)

1060形

1080形

1090形

1200形

1350形

8500形

8800形

9200形

8800形(101号車、レトロ電車)

このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら