宇都宮ライトレール
2036年度までに延伸&10編成追加投入
熊本市電
2026年度にも2編成 2400形を導入予定
2030年度まで2編成ずつ導入
HU300形
←宇都宮駅東口 芳賀・高根沢工業団地→
| 形式 | < | 新製日 | ||
|---|---|---|---|---|
| HU301 | HU301-A | HU301-C | HU301-B | 2021.5.28新潟トランシス |
| HU302 | HU302-A | HU302-C | HU302-B | 2021.8.4新潟トランシス |
| HU303 | HU303-A | HU303-C | HU303-B | 2021.8.5新潟トランシス |
| HU304 | HU304-A | HU304-C | HU304-B | 2022.10.1新潟トランシス |
| HU305 | HU305-A | HU305-C | HU305-B | 2021.11.1新潟トランシス |
| HU306 | HU306-A | HU306-C | HU306-B | 2021.11.1新潟トランシス |
| HU307 | HU307-A | HU307-C | HU307-B | 2022.1.27新潟トランシス |
| HU308 | HU308-A | HU308-C | HU308-B | 2022.1.27新潟トランシス |
| HU309 | HU309-A | HU309-C | HU309-B | 2022.2.16新潟トランシス |
| HU310 | HU310-A | HU310-C | HU310-B | 2022.2.16新潟トランシス |
| HU311 | HU311-A | HU311-C | HU311-B | 2022.3.24新潟トランシス |
| HU312 | HU312-A | HU312-C | HU312-B | 2022.4.27新潟トランシス |
| HU313 | HU313-A | HU313-C | HU313-B | 2022.5.31新潟トランシス |
| HU314 | HU314-A | HU314-C | HU314-B | 2022.5.31新潟トランシス |
| HU315 | HU315-A | HU315-C | HU315-B | 2022.7.28新潟トランシス |
| HU316 | HU316-A | HU316-C | HU316-B | 2022.7.28新潟トランシス |
| HU317 | HU317-A | HU317-C | HU317-B | 2022.7.28新潟トランシス |

HU300形
1000N系
←福岡空港・貝塚 姪浜・筑前前原・西唐津→
| 編成 | ♢♢ | 弱冷房車 | ♢♢ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1512 | 1112 | 1012 | 1111 | 1011 | 1511 |
| 08 | 1516 | 1116 | 1016 | 1115 | 1015 | 1515 |
| 09 | 1518 | 1118 | 1018 | 1117 | 1017 | 1517 |
| 10 | 1520 | 1120 | 1020 | 1119 | 1019 | 1519 |
| 11 | 1522 | 1122 | 1022 | 1121 | 1021 | 1521 |
| 12 | 1524 | 1124 | 1024 | 1123 | 1023 | 1523 |
| 13 | 1526 | 1126 | 1026 | 1125 | 1025 | 1525 |
| 14(ドア工事実施) | 1528 | 1128 | 1028 | 1127 | 1027 | 1527 |
| 15(ドア工事実施) | 1530 | 1130 | 1030 | 1129 | 1029 | 1529 |
2000N系
←福岡空港・貝塚 姪浜・筑前前原・西唐津→
| 編成 | ♢ ♢ | 弱冷房車 | ♢ ♢ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2502 | 2102 | 2002 | 2101 | 2001 | 2501 |
| 20 | 2504 | 2104 | 2004 | 2103 | 2003 | 2503 |
| 21 | 2506 | 2106 | 2006 | 2105 | 2005 | 2505 |
| 22 | 2508 | 2108 | 2008 | 2107 | 2007 | 2507 |
| 23 | 2510 | 2110 | 2010 | 2109 | 2009 | 2509 |
| 24 | 2512 | 2112 | 2012 | 2111 | 2011 | 2511 |
3000系
←橋本 博多→
| 編成 | < | > | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3601 | 3501 | 3201 | 3101 |
| 02 | 3602 | 3502 | 3202 | 3102 |
| 03 | 3603 | 3503 | 3203 | 3103 |
| 04 | 3604 | 3504 | 3204 | 3104 |
| 05 | 3605 | 3505 | 3205 | 3105 |
| 06 | 3606 | 3506 | 3206 | 3106 |
| 07 | 3607 | 3507 | 3207 | 3107 |
| 08 | 3608 | 3508 | 3208 | 3108 |
| 09 | 3609 | 3509 | 3209 | 3109 |
| 10 | 3610 | 3510 | 3210 | 3110 |
| 11 | 3611 | 3511 | 3211 | 3111 |
| 12 | 3612 | 3512 | 3212 | 3112 |
| 13 | 3613 | 3513 | 3213 | 3113 |
| 14 | 3614 | 3514 | 3214 | 3114 |
| 15 | 3615 | 3515 | 3215 | 3115 |
| 16 | 3616 | 3516 | 3216 | 3116 |
| 17 | 3617 | 3517 | 3217 | 3117 |
3000A系
←橋本 博多→
| 編成 | < | 6連化実施 | 6連化実施 | > | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3618 | 3518 | 3218 | 3118 | ||
| 19 | 3619 | 3519 | 3219 | 3119 | ||
| 20 | 3620 | 3520 | 3220 | 3120 | ||
| 21 | 3621 | 3521 | 3221 | 3121 | ||
| 22 | 3622 | 3522 | 3222 | 3122 |
4000系
←福岡空港・貝塚 姪浜・筑前前原・西唐津→
| 編成 | ♢♢ | 弱冷房車 | ♢♢ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4625 | 4525 | 4425 | 4325 | 4225 | 4125 |
| 26 | 4626 | 4526 | 4426 | 4326 | 4226 | 4126 |
| 27 | 4627 | 4527 | 4427 | 4327 | 4227 | 4127 |
| 28 | 4628 | 4528 | 4428 | 4328 | 4228 | 4128 |
| 29 | 4629 | 4529 | 4429 | 4329 | 4229 | 4129 |
| 30 | 4630 | 4530 | 4430 | 4330 | 4230 | 4130 |
| 31 | 4631 | 4531 | 4431 | 4331 | 4231 | 4131 |
| 32 | 4632 | 4532 | 4432 | 4332 | 4232 | 4132 |
| 33 | 4633 | 4533 | 4433 | 4333 | 4233 | 4133 |
| 34 | 4634 | 4534 | 4434 | 4334 | 4234 | 4134 |
| 35 | 4635 | 4535 | 4435 | 4335 | 4235 | 4135 |
| 36 | 4636 | 4536 | 4436 | 4336 | 4236 | 4136 |

1000N系

2000N系

3000系

3000A系

4000系
2400形
←健軍町 熊本駅前・田﨑橋/上熊本→
| 形式 | > | 搬入日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 2401B | 2401C | 2401A | 2024.08.27アルナ車両 |
| 2402 | 2402B | 2402C | 2402A | 2024.10.17アルナ車両 |
| 2403 | 2403B | 2403C | 2403A | 2025.10.17アルナ車両 |
| 2404 | 2404B | 2404C | 2404A | 2025.11.16アルナ車両 |
| 2405(試運転中) | 2405B | 2405C | 2405A | 2026.09.27アルナ車両 |
| 2406 | 2406B | 2406C | 2406A | 2026.10.26アルナ車両 |
| 2407 | 2407B | 2407C | 2407A | 2027年度中導入 |
| 2408 | 2408B | 2408C | 2408A | 2027年度中導入 |
0800形
←健軍町 熊本駅前・田﨑橋/上熊本→
| 形式 | > | 新製日 | |
|---|---|---|---|
| 0801 | 0801B | 0801A | 2009.3.04アルナ車両 |
| 0802 | 0802B | 0802A | 2009.3.10アルナ車両 |
| 0803(COCORO) | 0803B | 0803A | 2014.8.31アルナ車両 |
9700形
←健軍町 熊本駅前・田﨑橋/上熊本→
| 形式 | > | 新製日 | |
|---|---|---|---|
| 9701 | 9701B | 9701A | 1997.4.15アルナ工機 |
| 9704(運用休止中) | 9704B | 9704A | 2001.2.1アルナ工機 |
| 9705(運用休止中) | 9705B | 9705A | 2001.2.1アルナ工機 |

2400形

0800形

0800形0803号車 COCORO

9700形
1060形(運用離脱中)
1063
1080形(廃車)
1081,1085
1090形
1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097
1200形(延命化工事済み)
1201,1203,1204,12051207,1210
1350形(延命化工事済み)
1351,1352,1353,1354,1355,1356
8500形
8501,8502,8503,8504
8800形
8801,8802
9200形
9201,9202,9203,9204,9205
8800形(車両型式は同じ)
101(レトロ電車)

1063号車

1090形

1200形

1350形

8500形

8800形

9200形

8800形(101号車、レトロ電車)
1000系2両
←那覇空港 てだこ浦西→
| 編成 | 設備 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1102 | 1202 | |
| 3 | 1103 | 1203 | |
| 4 | 1104 | 1204 | |
| 5 | 1105 | 1205 | |
| 6 | 1106 | 1206 | |
| 7 | 1107 | 1207 | |
| 8 | 1108 | 1208 | |
| 9 | 1109 | 1209 | |
| 10 | 1110 | 1210 | |
| 11 | 1111 | 1211 | |
| 12 | 1112 | 1212 | |
| 13 | 1113 | 1213 | |
| 14 | 1114 | 1214 | LED |
| 15 | 1115 | 1215 | LED |
| 16 | 1116 | 1216 | LED |
| 17 | 1117 | 1217 | LED |
| 18 | 1118 | 1218 | LED |
| 19 | 1119 | 1219 | LED |
| 20 | 1120 | 1220 | LED |
| 21 | 1121 | 1221 | LED |
1000系3両
←那覇空港 てだこ浦西→
| 編成 | 設備 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1131 | 1331 | 1231 | LED |
| 32 | 1132 | 1332 | 1232 | LED |
| 33 | 1133 | 1333 | 1233 | LED |
| 34 | 1134 | 1334 | 1234 | LED |
| 35 | 1135 | 1335 | 1235 | LED |

1000系2両編成ver.(2~21編成)

1000系3両編成ver.(31~35編成)
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら